| Roseto Sharks | ||||||||
| Num | Nome | Min | FG | 3P | FT | Reb | Ass | Pti |
| 6 | Sowell | 38.12 | 10/20 | 03/10 | 06/08 | 08 | 02 | 29 |
| 8 | Legion | 37.56 | 06/16 | 02/07 | 04/04 | 13 | 01 | 17 |
| 10 | Stanic | 37.11 | 05/07 | 02/02 | 03/07 | 03 | 08 | 20 |
| 12 | Genovese | 21.28 | 01/05 | 00/04 | 02/03 | 03 | 01 | 04 |
| 20 | Bisconti | 24.57 | 03/08 | 00/01 | 02/03 | 03 | 00 | 05 |
| 7 | Antonini | 00.00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00 | 00 | 00 |
| 13 | Marini | 25.11 | 03/05 | 03/03 | 02/02 | 04 | 01 | 14 |
| 14 | Papa | 00.00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00 | 00 | 00 |
| 15 | Pomenti | 07.53 | 00/03 | 00/00 | 02/02 | 02 | 00 | 02 |
| 16 | Gloria | 07.08 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 02 | 00 | 00 |
| 28/64 | 10/27 | 21/29 | 38 | 13 | 87 | |||
| Paffoni Fulgor Omegna | ||||||||
| Num | Nome | Min | FG | 3P | FT | Reb | Ass | Pti |
| 5 | James | 35.04 | 10/28 | 01/08 | 04/06 | 10 | 08 | 25 |
| 6 | Borra | 31.10 | 08/13 | 00/00 | 03/06 | 11 | 01 | 19 |
| 10 | de Nicolao | 14.10 | 01/04 | 00/02 | 00/00 | 02 | 03 | 02 |
| 11 | Sheperd | 33.32 | 06/14 | 01/05 | 04/04 | 05 | 00 | 17 |
| 14 | Masciadri | 30.02 | 04/10 | 00/03 | 00/00 | 05 | 01 | 08 |
| 4 | Lasagni | 07.08 | 00/01 | 00/01 | 00/00 | 00 | 01 | 00 |
| 7 | Farioli | 27.14 | 02/06 | 00/02 | 00/00 | 05 | 02 | 04 |
| 8 | Sacchettini | 00.00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00 | 00 | 00 |
| 12 | Bianchi | 15.51 | 01/02 | 01/01 | 01/02 | 01 | 00 | 04 |
| 15 | Paci | 05.45 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 06 | 00 | 00 |
| 32/78 | 03/22 | 12/18 | 45 | 16 | 79 | |||
