Paffoni Fulgor Omegna – Acmar Ravenna: I numeri

Paffoni Fulgor Omegna
Num Nome Min FG 3P FT Reb Ass Pti
5 James 35.37 08/14 03/06 04/04 09 10 23
8 Saccaggi 29.53 06/10 04/06 00/00 04 00 16
11 Sheperd 37.04 08/15 01/05 06/08 09 04 23
14 Masciadri 30.45 05/07 03/03 00/00 06 03 13
15 Paci 17.31 02/04 00/00 02/04 07 02 06
4 Lasagni 03.33 01/03 01/02 00/00 00 00 03
6 Borra 11.57 01/07 00/00 03/04 04 00 05
7 Farioli 21.12 00/05 00/02 00/02 05 00 00
10 de Nicolao 12.23 00/02 00/01 00/00 03 02 00
12 Bianchi 00.00 00/00 00/00 00/00 00 00 00
31/67 12/25 15/22 47 21 89

 

Acmar Ravenna
Num Nome Min FG 3P FT Reb Ass Pti
7 Amoni 27.07 04/14 02/08 00/00 10 00 10
9 Cicognani 08.59 00/01 00/00 00/00 00 01 00
10 Rivali 33.04 02/08 02/03 01/02 08 03 07
11 Benedetti 33.01 05/15 00/04 04/06 04 04 14
43 Sollazzo 30.04 07/18 03/06 04/04 05 01 21
13 Ricci 02.15 00/01 00/01 00/02 02 00 00
15 Tambone 22.17 00/05 00/02 02/02 02 01 02
16 Foiera 00.00 00/00 00/00 00/00 00 00 00
18 Broglia 24.24 02/04 01/01 03/05 02 01 08
19 Locci 18.45 04/06 00/00 00/00 08 00 08
24/72 08/25 14/21 41 11 70

Pubblicato

in

da

Tag: